第一中標候選人類似業(yè)績(四川四拓工程咨詢有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
米易縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 攀蓮鎮(zhèn)縣城電網(wǎng)10KV基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 20210315 | 20210712 | 700萬元 | 29500 | 蒲多全 |
米易縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 遠大美域紅線外雨、污管網(wǎng)建設(shè)工程 | 20200402 | 20200908 | 3897300元 | 89000 | 楊文軍 |
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(四川四拓工程咨詢有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第一中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績(四川四拓工程咨詢有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人類似業(yè)績(四川力嘉工程項目管理有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
攀枝花市仁和區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 攀枝花市仁和區(qū)路歇橋片區(qū)棚戶區(qū)改造項目配套基礎(chǔ)設(shè)施站前南街建設(shè)項目 | 20200812 | 20211127 | 道路全長742.011米(含橋梁工程293米),按24米寬雙向4車道城市次干路標準建設(shè),設(shè)計速度30KM/H, 本項目工程建設(shè)范圍為道路工程,含沿線市政管網(wǎng)(雨水、污水、給水、電力、通信、燃氣),道路照明、綠化及附屬工程等。 | 488000 | 馬金成 |
米易縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 米易縣南部新城濱河生態(tài)修復(fù)工程 | 20191125 | 20201225 | 南部新城濱河生態(tài)修復(fù)工程位于安寧河西岸,其北端為城南電站,西側(cè)為規(guī)劃六街及待開發(fā)地塊。生態(tài)修復(fù)長約880米,主要建設(shè)內(nèi)容為生態(tài)美化、防洪固提、近水觀光、慢行系統(tǒng)完善等。 | 702900 | 彭偉 |
四川攀枝花格里坪特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會 | 攀枝花市西區(qū)民營經(jīng)濟創(chuàng)業(yè)園區(qū)管理委員會格里坪工業(yè)園區(qū)漢林路工程項目 | 20200520 | 20201020 | 新建市政道路2條(全長約311米)和(直徑2米,長25米)污水管網(wǎng)、檔墻等附屬設(shè)施。 | 40000.00 | 鄧妮 |
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績(四川力嘉工程項目管理有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績(四川力嘉工程項目管理有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標候選人類似業(yè)績(中新凱瑞工程咨詢有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
巴中市土地儲備中心 | 巴州區(qū)回風片區(qū)A-03-19號地塊市政道路建設(shè)項目 | 20200815 | 20211220 | 工程規(guī)模:項目新建回風片區(qū)道路二段,道路一全長917.61米,設(shè)計紅線寬度為24米;道路二全長476米,設(shè)計紅線寬度為寬18米。拆除電力線路360米,新建四回銅芯電纜線路共425米,電纜支架溝425米,并配套建設(shè)附屬工程。工程概算投資額或建筑安裝工程費: 6714 萬元 | 1412432.18 | 馬江華 |
汕頭市政府投資項目代建管理中心 | 金砂路(金環(huán)路金泰義交)環(huán)境品質(zhì)提升改造工程 | 20200924 | 20220429 | 工程地點:汕頭市。 工程規(guī)模:該項目西起金環(huán)南路,東至秦山路(金泰立交)。線路全長3.8千米,設(shè)計車速為60公里每小時,雙向8車道。主要建設(shè)內(nèi)容包括道路、排水、交通、綠化景觀、道路附居、照明等工程。(一)道路工程:對人行道值發(fā)進行制控新建。增設(shè)自行車道(二)排水工程,對車行道破機嚴重的檢查非品及出水霞于進行更接。人行道檢在北道見換為裝飾并蓋。(三)照明工程:道路兩側(cè)人行道預(yù)理680套管。以便以后實施整想燈桿時使用,財金泰立交橋下的景觀及道路進行照明設(shè)計,(四)交通工程:對部分標線進行重新設(shè)計,對道路交叉口進行優(yōu)化設(shè)計,對交通信號燈進行優(yōu)化。對全線交通標志進行重新設(shè)計,回時結(jié)合路燈打桿進行整合,實現(xiàn)多開合。(五)道路附屬工程:更新路側(cè)石、無障碼設(shè)施、車止石、村池能子、地設(shè)機非分隔護欄、人行護欄、垃圾桶。(六)綠化景觀工程:對中央綠化帶及渠化島進行優(yōu)化提升設(shè)計,對沿線的綠地、公園、廣場等進行景觀優(yōu)化提升。 工程概算投資額或建筑安裝工程費:項目概算總投資17238萬元,其中:工程建安費用13894萬元、其他費用2368萬元,預(yù)備費用976萬元、監(jiān)理費229.34萬元。 | 2174143.2 | 楊繼坤 |
青海生物產(chǎn)業(yè)園開發(fā)建設(shè)有限公司 | 生物科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)三期綠化景觀工程(狼窩溝公園、小游園、北川渠帶狀公園、啞巴溝公園組團)一期 | 20210326 | 20210820 | 工程地點:生物科技產(chǎn)業(yè)園區(qū);工程規(guī)模:項目規(guī)劃總用地面積330181.6㎡,在此基礎(chǔ)上進行土方平整,新建綠地,修建室外灌溉設(shè)施。工程概算投資額或建筑安裝工程費:9481萬元 | 1190000 | 王國遠 |
汕頭市政府投資項目代建管理中心 | 汕頭市沈海高速中陽大道出入口改造工程施工監(jiān)理 | 20200301 | 20220512 | 項目規(guī)模:屬于市政公用工程,1.工程名稱:汕頭市沈海高速中陽大道出入口改造工程施工監(jiān)理2.工程地點: 汕頭市龍湖區(qū),主線起點接現(xiàn)狀中泰立交引道,終點接新津河大橋西側(cè)引道。3.項目位于汕頭市龍湖區(qū),起點接現(xiàn)狀中泰立交引道,主線往東通過隧道下穿秦星路,輔道與泰星路T字形平交,終點止于新津河大橋西側(cè)引道,主線道路長1319米,寬61.5米。新建地面A匝道下穿現(xiàn)狀中泰立交跨線橋,新建雙向6車道隧道下穿泰星路路口,隧道兩側(cè)新建雙向6車道地面輔道;主線為城市主干道,設(shè)計時速60km/h,輔道時速40km/h。主要建設(shè)內(nèi)容為道路工程,采用瀝青混凝土路面,樁體復(fù)合地基主要采用CFG樁;隧道工程,包括1座下沉式隧道,隧道長度515米;配套交通、綠化、電氣以及給排水等工程。項目總投資48857萬元,其中建設(shè)工程費用38470萬元,工程其他費用6768萬元(含征地拆遷費用1098萬元),監(jiān)理費用684.11萬元,預(yù)備費3619萬元。 | 5452356.7 | 楊繼坤 |
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績(中新凱瑞工程咨詢有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績(中新凱瑞工程咨詢有限公司) |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |