四川省崇州市全域公交一體化項目-公交樞紐站室內外提檔升級改造施工/標段評標結果公示
來源:http://henanhuaerxin.com/news/5885.html 發(fā)布時間:2023-01-05 點擊:839
(崇州市全域公交一體化項目-公交樞紐站室內外提檔升級改造施工/標段)評標結果公示
日期:2023-01-05
項目及標段名稱 | 崇州市全域公交一體化項目-公交樞紐站室內外提檔升級改造施工/標段 | |||||||
項目業(yè)主 | 崇州市公共交通有限公司 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 028-82202703 | |||||
招標人 | 崇州市公共交通有限公司 | 招標人聯(lián)系電話 | 028-82202703 | |||||
招標代理機構 | 達信建設發(fā)展有限公司 | 招標代理機構聯(lián)系電話 | 028-62507515 | |||||
開標地點 | 崇州市分中心 | 開標時間 | 20230104 - 10:00:00 | |||||
公示期 | 2023年01月06日~2023年01月12日 | 投標最高限價(元) | 14422974.09 | |||||
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 | ||||
第一名 | 四川中源天一建筑集團有限公司 | 13773838.69(元) | 10756887. 41 | 96.77 | ||||
第二名 | 江蘇恒龍裝飾工程有限公司 | 13584631.41(元) | 10567680. 13 | 96.11 | ||||
第三名 | 四川天成恒業(yè)建設工程有限公司 | 13802618.12(元) | 10785666. 84 | 89.70 | ||||
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
項目負責人 | 劉高鋒 | 注冊建造師 | 川 1512018201904857 | 建筑工程 | 中級 | |||
項目技術負責人 | 陳楊 | 職稱證 | 工-89710 | 工業(yè)與民用建筑 | 中級 | |||
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
項目負責人 | 董立 慶 | 注冊建造師 | 蘇 232131308840 | 建筑施工(施工管理) | 中級 | |||
項目技術負責人 | 吳紅坤 | 注冊建造師 | 蘇 232161812250 | 建筑工程 | 0 | |||
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
項目負責人 | 張海燕 | 注冊建造師 | 川2512010201135261 | 工業(yè)與民用建筑 | 中級 | |||
項目技術負責人 | 李燁萍 | 職稱證 | 31518672 | 房屋建筑 | 中級 | |||
第一中標候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
成都新合 城產商業(yè) 管理有限 公司 | 中國(成 都)知識 產權保護 中心建設 項目 | 20220523 | 20221215 | 成都市溫江區(qū)光華 大道三段 1588 號珠 江國際中心寫字樓 1 層、32 層、珠江新城 國際二期 A2、A3 地 塊裙樓4層局部的精 19435837 .08 元 肖建康 裝修改造。包括建筑 內裝修、水、電、通 風、空調安裝、綜合 布線,監(jiān)控設備、智 能化辦公設備、門禁 系統(tǒng)、室外宣傳設 施、展示區(qū)、服務區(qū) 等公共區(qū)域的布設、 信息化建設等工程 內容,以及家具、設 備的采購安裝。 | 19435837.08 | 肖建康 | ||
南充市旺達飼料有限公司 | 南充市旺 達飼料有限公司年產 50 萬噸 飼料廠建設工程 | 20210301 | 20210915 | 包括房屋建筑工程 (建筑面積約2萬平 方米)、安裝工程、 裝飾裝修工程、總平 工程(道路、管網等) 綠化工程、配套設施 工程等 | 35300000 | 肖建康 | ||
德陽市旌 陽區(qū)孝泉 鎮(zhèn)人民政 府 | 安安社區(qū) 文化活動 中心項目 (EPC)模 式 | 20211025 | 20220324 | 本項目的工程施工 圖設計、預算編制、 竣工圖編制、主要設 備材料技術規(guī)范書 的編制、材料設備購 置、施工直至竣工驗 收合格、整體移交、 工程保修期內的缺 陷修復和保修工作 等 | 16770344.62 | 葉建平 | ||
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | ||
  | ||||||||
第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
  | ||||||||
第二中標候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
  | ||||||||
  | ||||||||
  | ||||||||
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | ||
  | ||||||||
第二中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
  | ||||||||
第三中標候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
四川龍 陽天府 新區(qū)建 設投資 有限公 司 | 簡陽市新建 宏緣鄉(xiāng)河心 村幼兒園項 目(項目代 碼 2019-510185 -83-01-3343 26)、簡陽市 新建禾豐鎮(zhèn) 第一幼兒園 項目(項目代 碼 2019-510185 -83-01-3410 33) | 20201125 | 20220622 | 宏緣鄉(xiāng)河心村幼兒園∶新建 幼兒園488.3平方米,全部為 教學及輔助用房,包括建筑 安裝、給排水、強弱電、消 防等工程,以及土地平整、 圍墻、綠化、供配電等配套 建設工程。 禾豐鎮(zhèn)第一幼兒園∶新建幼 兒園,總建筑面積4356.83平 方米,包括教學及輔助用房、 _門衛(wèi)室、網絡控制室、地下 室、同時完善建筑安裝、給 排水、強弱電、消防等工程, 以及土地平整、圍墻、綠化、 供配電等配套建設工程 | 21267387.90 | 鄧洪霞 | ||
  | ||||||||
  | ||||||||
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | ||
  | ||||||||
第三中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
  | ||||||||
版權所有 Copyright ? 2019-2025 達信建設發(fā)展有限公司 市場部: 0373-3033096經營部:0373-3681815 網址:http://henanhuaerxin.com/ 公司地址: 新鄉(xiāng)市國貿大廈A座9樓 版權所有,嚴禁轉載或鏡像,違者必究 網站地圖 豫ICP備20012444號 百度統(tǒng)計 |