許昌市供排水監(jiān)管中心中心區(qū)排水管網(wǎng)改造工程評(píng)標(biāo)公示
來(lái)源:http://henanhuaerxin.com/news/5285.html 發(fā)布時(shí)間:2022-08-17 點(diǎn)擊:1113
一、基本情況和數(shù)據(jù)表
(一) 項(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目名稱(chēng):許昌市供排水監(jiān)管中心“中心區(qū)排水管網(wǎng)改造工程”
2、項(xiàng)目編號(hào):XCGC-FS2022040
3、招標(biāo)控制價(jià)為:4038791.26元。
4、質(zhì)量要求:合格(符合國(guó)家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn))
5、計(jì)劃工期: 90日歷天。
6、評(píng)標(biāo)辦法:綜合評(píng)標(biāo)法
7、資格審查方式:資格后審
(二)招標(biāo)過(guò)程
本工程招標(biāo)采用公開(kāi)招標(biāo)方式進(jìn)行,按照法定公開(kāi)招標(biāo)程序和要求,于2022年7月26日至2022年8月16日在《全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(河南省·許昌市)》、《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》上公開(kāi)發(fā)布招標(biāo)信息,于投標(biāo)截止時(shí)間遞交電子投標(biāo)文件的投標(biāo)單位共有4 家,其中外地企業(yè)2家,分別是:河南博有水利建筑工程有限公司、河南耀凱中建筑工程有限公司。
項(xiàng)目情況表
招標(biāo)人名稱(chēng) | 許昌市供排水監(jiān)管中心 | ||
招標(biāo)代理 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 達(dá)信建設(shè)發(fā)展有限公司 | ||
工程名稱(chēng) | 許昌市供排水監(jiān)管中心“中心區(qū)排水管網(wǎng)改造工程” | ||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2022年8月16日 8:30時(shí) | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 許昌市公共資源交易中心 不見(jiàn)面開(kāi)標(biāo)三室 |
評(píng)標(biāo)時(shí)間 | 2022年8月16日 10:00時(shí) | 評(píng)標(biāo)地點(diǎn) | 許昌市公共資源交易中心 評(píng)標(biāo)二室 |
二、開(kāi)標(biāo)記錄
投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 工期 (日歷天) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 質(zhì)量 | 對(duì)本次開(kāi)標(biāo)過(guò)程是否有異議 | |
許昌水利建筑工程有限公司 | 3800051.25 | 90 | 閻高峰 | 合格(符合國(guó)家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 無(wú) | |
河南聚弘建設(shè)工程有限公司 | 3718335.74 | 90 | 燕耀剛 | 合格(符合國(guó)家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 無(wú) | |
河南博有水利建筑工程有限公司 | 4038426.14 | 90 | 田朝輝 | 合格(符合國(guó)家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 無(wú) | |
河南耀凱中建筑工程有限公司 | 4037829.62 | 90 | 翟春輝 | 合格(符合國(guó)家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 無(wú) | |
招標(biāo)控制價(jià) | 4038791.26元 | 抽取的權(quán)重系數(shù)K值 | 0.3 | |||
計(jì)劃工期 | 90日歷天 | 質(zhì)量要求 | 合格(符合國(guó)家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | |||
投標(biāo)報(bào)價(jià)修正情況 | 目前未出現(xiàn)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正情況 | |||||
三、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)標(biāo)辦法或者評(píng)標(biāo)因素一覽表
評(píng)標(biāo)采用綜合評(píng)標(biāo)法,具體內(nèi)容詳見(jiàn)招標(biāo)文件。
四、評(píng)審情況
(一)保證金繳納情況:
保函內(nèi)容 投標(biāo)人 | 保函編號(hào) | 受益人 | 金額 (元) | 查詢(xún)號(hào) | 查詢(xún)渠道 | 保證人 | 備注 |
許昌水利建筑工程有限公司 | G220808094512672 | 許昌市供排水監(jiān)管中心 | 80000 | XP-1L9-F18-ZAZ | 保函 二維碼 | 河南合眾工程擔(dān)保有限公司 | / |
河南聚弘建設(shè)工程有限公司 | G220729173549157 | 許昌市供排水監(jiān)管中心 | 80000 | 4R-BNZ-HEY-SXO | 保函 二維碼 | 河南合眾工程擔(dān)保有限公司 | / |
河南博有水利建筑工程有限公司 | G220810150831798 | 許昌市供排水監(jiān)管中心 | 80000 | ST-JGX-PJR-OUZ | 保函 二維碼 | 河南合眾工程擔(dān)保有限公司 | / |
河南耀凱中建筑工程有限公司 | G220810100414686 | 許昌市供排水監(jiān)管中心 | 80000 | YD-OMJ-QP8-YRV | 保函 二維碼 | 河南合眾工程擔(dān)保有限公司 | / |
(二)投標(biāo)單位硬件特征碼:不同投標(biāo)人電子投標(biāo)文件制作硬件特征碼(網(wǎng)卡MAC地址、CPU序號(hào)、硬盤(pán)序列號(hào))均不一致,可以進(jìn)行下一步評(píng)審。
(三)清標(biāo):
通過(guò)清標(biāo)的投標(biāo)人 | |
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) |
1 | 許昌水利建筑工程有限公司 |
2 | 河南聚弘建設(shè)工程有限公司 |
3 | 河南博有水利建筑工程有限公司 |
4 | 河南耀凱中建筑工程有限公司 |
未通過(guò)清標(biāo)的投標(biāo)人名稱(chēng)及原因 | |
1 | 無(wú) |
(四)初步評(píng)審
通過(guò)初步評(píng)審的投標(biāo)人 | |
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) |
1 | 許昌水利建筑工程有限公司 |
2 | 河南聚弘建設(shè)工程有限公司 |
3 | 河南博有水利建筑工程有限公司 |
未通過(guò)初步評(píng)審的投標(biāo)人及原因 | |
1 | 河南耀凱中建筑工程有限公司投標(biāo)函法定代表人或委托代理人未按招標(biāo)文件要求簽 字,不符合初步評(píng)審第一條要求。 |
(五)詳細(xì)評(píng)審
企業(yè) 得分評(píng) 委 | 許昌水利建筑工程有限公司 | |||||
技術(shù)標(biāo) 得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo) 得分 | ||||
報(bào)價(jià) 得分 | 分部分項(xiàng)綜合單價(jià)得分 | 措施項(xiàng)目得分 | 主材單價(jià)得分 | |||
評(píng)委1 | 22.7 | 25.56 | 10 | 4.787 | 5 | 24.5 |
評(píng)委2 | 19.4 | 25.56 | 10 | 4.787 | 5 | 24 |
評(píng)委3 | 20.8 | 25.56 | 10 | 4.787 | 5 | 24 |
評(píng)委4 | 19.5 | 25.56 | 10 | 4.787 | 5 | 24.1 |
評(píng)委5 | 19.3 | 25.56 | 10 | 4.787 | 5 | 24.3 |
最終得分 | 89.87 |
企業(yè) 得分評(píng) 委 | 河南聚弘建設(shè)工程有限公司 | |||||
技術(shù)標(biāo) 得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo) 得分 | ||||
報(bào)價(jià) 得分 | 分部分項(xiàng)綜合單價(jià)得分 | 措施項(xiàng)目得分 | 主材單價(jià)得分 | |||
評(píng)委1 | 21.9 | 29.97 | 9.75 | 3.327 | 5 | 19.6 |
評(píng)委2 | 17 | 29.97 | 9.75 | 3.327 | 5 | 18.5 |
評(píng)委3 | 19.8 | 29.97 | 9.75 | 3.327 | 5 | 19 |
版權(quán)所有 Copyright ? 2019-2025 達(dá)信建設(shè)發(fā)展有限公司 市場(chǎng)部: 0373-3033096經(jīng)營(yíng)部:0373-3681815 網(wǎng)址:http://henanhuaerxin.com/ 公司地址: 新鄉(xiāng)市國(guó)貿(mào)大廈A座9樓 版權(quán)所有,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究 網(wǎng)站地圖 豫ICP備20012444號(hào) 百度統(tǒng)計(jì) |