原陽縣靳堂遷建區(qū)建設路東延、經(jīng)一路、經(jīng)三路三條市政道路綠化工程施工及監(jiān)理中標候選人公示
來源:http://henanhuaerxin.com/news/4082.html 發(fā)布時間:2021-09-16 點擊:2031
一、標段信息
標段名稱:原陽縣靳堂遷建區(qū)建設路東延、經(jīng)一路、經(jīng)三路三條市政道路綠化工程施工及監(jiān)理1標段
標段編號:(縣區(qū))新交GCZB-2021-0318-1
二、招標范圍:圖紙及工程量清單內(nèi)的所有內(nèi)容(詳見工程量清單)
三、評標結(jié)果
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標人名稱 | 河南恒都建筑工程有限公司 | 河南時世建筑工程有限公司 | 河南云廣建筑工程有限公司 |
投標報價/投標費率 | 3806644.57 | 3807626.34 | 3808168.18 |
項目負責人 | 龐清哲 | 王永強 | 陳言銘 |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | 30 | 30 | 30 |
3.1中標候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
河南云廣建筑工程有限公司 | 項目經(jīng)理 | 陳言銘 | 注冊貳級建造師 | 豫241151685484 |
河南恒都建筑工程有限公司 | 項目經(jīng)理 | 龐清哲 | 注冊貳級建造師 | 豫241171722366 |
河南時世建筑工程有限公司 | 項目經(jīng)理 | 王永強 | 注冊貳級建造師 | 豫241181837431 |
3.2中標候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額 |
河南時世建筑工程有限公司 | 輝縣市百泉鎮(zhèn)王家莊村綠化項目 | 輝縣市百泉鎮(zhèn)人民政府 | 2021-06-04 | 566500 |
河南恒都建筑工程有限公司 | 衛(wèi)輝市 2020 年安都鄉(xiāng)(汲水鎮(zhèn))高標準農(nóng)田(高效節(jié)水)建設項目 24 標段 | 衛(wèi)輝市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2020-10-12 | 1418512 |
3.3中標候選人項目經(jīng)理業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額 |
四、廢標情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
五、報價修正
序號 | 單位名稱 | 投標報價 | 評審價格 |
1 | 河南時世建筑工程有限公司 | 3807626.34 | 3342566.35 |
2 | 河南云廣建筑工程有限公司 | 3808168.18 | 3343278.52 |
3 | 河南青云建設工程有限公司 | 3808448.77 | 3343188.28 |
4 | 河南恒都建筑工程有限公司 | 3806644.57 | 3341550.2 |
六、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南青云建設工程有限公司 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
2 | 河南時世建筑工程有限公司 | 20.0 | 20.0 | 21.0 | 20.5 | 21.0 |
3 | 河南云廣建筑工程有限公司 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 16.5 | 17.0 |
4 | 河南恒都建筑工程有限公司 | 22.0 | 23.0 | 22.0 | 21.5 | 24.0 |
七、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南青云建設工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
2 | 河南時世建筑工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
3 | 河南云廣建筑工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
4 | 河南恒都建筑工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
八、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 技術(shù)標得分 | 綜合標得分 | 總得分 |
1 | 河南青云建設工程有限公司 | 44.99 | 25.0 | 12.0 | 81.99 |
2 | 河南時世建筑工程有限公司 | 45.01 | 25.0 | 20.5 | 90.51 |
3 | 河南云廣建筑工程有限公司 | 44.99 | 25.0 | 17.33 | 87.32 |
4 | 河南恒都建筑工程有限公司 | 45.04 | 25.0 | 22.33 | 92.37 |
九、評標委員會名單:閆新房、李光普、李吉松、吳敏、趙文學
十、公告發(fā)布情況
招標公告發(fā)布日期:2021-08-16
公告發(fā)布媒介:《中國招標投標公共服務平臺》、《采購與招標網(wǎng)》、《河南省政府采購網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市公共資源交易管理中心網(wǎng)》
十一、招標代理服務費:33670.0
十二、聯(lián)系事項
招標人:原陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局
地 址:原陽縣新城區(qū)安泰街與黃河大道交叉口向北100米路西側(cè)
聯(lián)系人:李俊民
電 話:16650391017
代理機構(gòu):達信建設發(fā)展有限公司
地 址:新鄉(xiāng)市平原路東段國貿(mào)大廈A座9樓
聯(lián)系人:王陽
電話:15664095588
行政監(jiān)督部門:原陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局
聯(lián)系方式:0373-7585716